จำนวนประชากรจังหวัดจันทบุรี
อ.เมืองจันทบุรี (11 ตำบล) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
คลองนารายณ์ | 3,921 | 4,405 | 8,326 | ||||
คมบาง | 1,979 | 2,165 | 4,144 | ||||
ท่าช้าง | 15,043 | 17,478 | 32,521 | ||||
บางกะจะ | 5,534 | 6,018 | 11,552 | ||||
แสลง | 2,588 | 2,767 | 5,355 | ||||
หนองบัว | 2,698 | 3,109 | 5,807 | ||||
พลับพลา | 5,737 | 6,211 | 11,948 | ||||
เกาะขวาง | 8,375 | 9,306 | 17,681 | ||||
จันทนิมิต | 5,469 | 6,216 | 11,685 | ||||
ตลาด | 3,911 | 4,380 | 8,291 | ||||
วัดใหม่ | 6,248 | 6,730 | 12,978 | ||||
รวม | 61,503 | 68,785 | 130,288 | ||||
อ.ขลุง (12 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
เกวียนหัก | 2,142 | 2,486 | 4,628 | ||||
ตะปอน | 1,477 | 1,624 | 3,101 | ||||
บางชัน | 1,673 | 1,564 | 3,237 | ||||
วันยาว | 2,834 | 2,841 | 5,675 | ||||
ซึ้ง | 2,483 | 2,651 | 5,134 | ||||
มาบไพ | 1,167 | 1,325 | 2,492 | ||||
วังสรรพรส | 1,584 | 1,666 | 3,250 | ||||
ตรอกนอง | 1,177 | 1,252 | 2,429 | ||||
ตกพรม | 1,978 | 2,148 | 4,126 | ||||
บ่อ | 3,473 | 3,619 | 7,092 | ||||
บ่อเวฬุ | 2,275 | 2,108 | 4,383 | ||||
ขลุง | 4,805 | 5,472 | 10,277 | ||||
รวม | 27,068 | 28,756 | 55,824 | ||||
อ.ท่าใหม่ (14 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
สีพยา | 718 | 826 | 1,544 | ||||
บ่อพุ | 581 | 635 | 1,216 | ||||
พลอยแหวน | 859 | 916 | 1,775 | ||||
เขาวัว | 1,650 | 1,799 | 3,449 | ||||
สองพี่น้อง | 3,705 | 3,933 | 7,638 | ||||
ทุ่งเบญจา | 5,609 | 5,917 | 11,526 | ||||
รำพัน | 1,712 | 1,891 | 3,603 | ||||
โขมง | 1,240 | 1,328 | 2,568 | ||||
ตะกาดเง้า | 3,658 | 3,877 | 7,535 | ||||
คลองขุด | 2,501 | 2,588 | 5,089 | ||||
เขาบายศรี | 3,820 | 3,983 | 7,803 | ||||
เขาแก้ว | 3,512 | 3,344 | 6,856 | ||||
ท่าใหม่ | 3,704 | 4,334 | 8,038 | ||||
ยายร้า | 940 | 993 | 1,933 | ||||
รวม | 34,209 | 36,364 | 70,573 | ||||
อ.โป่งน้ำร้อน (5 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
ทับไทร | 6,704 | 6,674 | 13,378 | ||||
โป่งน้ำร้อน | 6,560 | 5,342 | 11,902 | ||||
เทพนิมิต | 2,935 | 2,772 | 5,707 | ||||
คลองใหญ่ | 2,673 | 2,701 | 5,374 | ||||
หนองตาคง | 5,213 | 4,942 | 10,155 | ||||
รวม | 24,085 | 22,431 | 46,516 | ||||
อ.มะขาม (6 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
มะขาม | 3,829 | 4,123 | 7,952 | ||||
ท่าหลวง | 1,297 | 1,393 | 2,690 | ||||
ปัถวี | 3,877 | 3,908 | 7,785 | ||||
วังแซ้ม | 2,087 | 2,242 | 4,329 | ||||
ฉมัน | 2,204 | 2,250 | 4,454 | ||||
อ่างคีรี | 2,743 | 2,784 | 5,527 | ||||
รวม | 16,037 | 16,700 | 32,737 | ||||
อ.แหลมสิงห์ (7 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
ปากน้ำแหลมสิงห์ | 4,136 | 4,425 | 8,561 | ||||
เกาะเปริด | 1,484 | 1,508 | 2,992 | ||||
หนองชิ่ม | 2,516 | 2,553 | 5,069 | ||||
บางสระเก้า | 979 | 1,129 | 2,108 | ||||
บางกะไชย | 1,837 | 1,917 | 3,754 | ||||
พลิ้ว | 2,510 | 2,911 | 5,421 | ||||
คลองน้ำเค็ม | 714 | 809 | 1,523 | ||||
รวม | 14,176 | 15,252 | 29,428 | ||||
อ.สอยดาว (5 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
ปะตง | 7,661 | 7,812 | 15,473 | ||||
ทุ่งขนาน | 5,387 | 5,424 | 10,811 | ||||
ทรายขาว | 6,446 | 6,275 | 12,721 | ||||
สะตอน | 4,733 | 4,649 | 9,382 | ||||
ทับช้าง | 8,153 | 8,094 | 16,247 | ||||
รวม | 32,380 | 32,254 | 64,634 | ||||
อ.แก่งหางแมว ( 5 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
แก่งหางแมว | 5,084 | 5,087 | 10,171 | ||||
ขุนซ่อง | 6,406 | 6,218 | 12,624 | ||||
สามพี่น้อง | 3,110 | 3,158 | 6,268 | ||||
พวา | 5,358 | 5,342 | 10,700 | ||||
เขาวงกต | 1,518 | 1,563 | 3,081 | ||||
รวม | 21,476 | 21,368 | 42,844 | ||||
อ.นายายอาม ( 6 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
นายายอาม | 5,095 | 5,490 | 10,585 | ||||
วังโตนด | 1,723 | 2,019 | 3,742 | ||||
กระแจะ | 2,348 | 2,394 | 4,742 | ||||
สนามไชย | 2,251 | 2,313 | 4,564 | ||||
ช้างข้าม | 2,335 | 2,547 | 4,882 | ||||
วังใหม่ | 2,764 | 3,031 | 5,795 | ||||
รวม | 16,516 | 17,794 | 34,310 | ||||
อ.เขาคิชฌกูฏ ( 6 ตำบล) | |||||||
ตำบล | ประชากรชาย | ประชากรหญิง | ประชากรทั้งหมด | ||||
คลองพลู | 3,273 | 3,370 | 6,643 | ||||
จันทเขลม | 3,024 | 3,140 | 6,164 | ||||
ชากไทย | 2,123 | 2,258 | 4,381 | ||||
ตะเคียนทอง | 2,385 | 2,345 | 4,730 | ||||
พลวง | 3,579 | 3,785 | 7,364 | ||||
รวม | 14,384 | 14,898 | 29,282 | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
2021 copyright. all rights reserved | งานเทคโนโลยี สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง