รหัสวิทยุสื่อสารตำรวจ (โค้ด ว.)
โค้ด | ความหมาย | โค้ด | ความหมาย |
ว.0 | ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ | ว.21 | ออกจาก..สถานที่ |
ว.00 | คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง | ว.22 | ถึง..สถานที่ |
ว.1 | อยู่ที่ไหน | ว.23 | ผ่าน..สถานที่ |
ว.2 | ได้ยินหรือไม่ | ว.24 | แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา |
ว.3 | ทวนข้อความ | ว.25 | จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย |
ว.4 | ออกปฏิบัติหน้าที่ | ว.26 | ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง |
ว.5 | ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้ | ว.27 | ติดต่อทางโทรพิมพ์ |
ว.6 | ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ) | ว.28 | การประชุม |
ว.7 | ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน | ว.29 | ธุระ หรือมีราชการ |
ว.8 | ส่งข้อความเป็นข้อความยาว | ว.30 | ขอทราบจำนวน |
ว.9 | ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน | ว.31 | ความถี่ช่องที่ 1 |
ว.10 | หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้ | ว.32 | ความถี่ช่องที่ 2 |
ว.11 | หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้ | ว.33 | ความถี่ช่องที่ 3 |
ว.12 | หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ | ว.34 | ความถี่ช่องที่ 4 |
ว.13 | ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ | ว.35 | เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ |
ว.14 | เลิกปฏิบัติหน้าที่ | ว.36 | เตรียมพร้อมเต็มอัตรา |
ว.15 | พบ หรือให้ไปพบกัน | ว.37 | เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา |
ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ | ว.38 | เตรียมพร้อม 1 ใน 3 |
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด | ว.39 | จราจรติดขัด | |
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย | ว.40 | อุบัติเหตุรถชนกัน | |
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง | ว.41 | สัญญาณไฟจราจรเสีย | |
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี | ว.42 | ขบวนเสด็จ | |
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก | ว.43 | ตั้งจุดตรวจ | |
ว.17 | มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน | ว.50 | อาหาร, รับประทานอาหาร |
ว.18 | นำรถออกทดลองเครื่อง | ว.60 | เพื่อน, ญาติ |
ว.19 | สถานีวิทยุถูกโจมตี | ว. 61 | ขอบคุณ |
ว.20 | ตรวจค้น จำกุม | “เปลี่ยน” | เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง |
เหตุฉุกเฉิน
โค้ด | เสียง | ความหมาย |
เหตุ 100 | เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ | มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน |
เหตุ 111 | เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง | ลักทรัพย์ |
เหตุ 121 | เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง | วิ่งราวทรัพย์ |
เหตุ 131 | เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง | ชิงทรัพย์ |
เหตุ 141 | เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง | ปล้นทรัพย์ |
เหตุ 200 | เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์ | มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย |
เหตุ 211 | เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง | ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 221 | เหตุ สอง สอง หนึ่ง | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 231 | เหตุ สอง สาม หนึ่ง | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส |
เหตุ 241 | เหตุ สอง สี่ หนึ่ง | ฆ่าคนตาย |
เหตุ 300 | เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์ | การพนันเป็นบ่อน |
เหตุ 501 | เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง | วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด |
เหตุ 511 | เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง | ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว |
เหตุ 512 | เหตุ หน้า หนึ่ง สอง | วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว…ไม่ระเบิด |
เหตุ 600 | เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์ | นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท |
เหตุ 601 | เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง | นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ |
เหตุ 602 | เหตุ หก ศูนย์ สอง | นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว |
เหตุ 603 | เหตุ หก ศูนย์ สาม | นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน |
เหตุ 604 | เหตุ หก ศูนย์ สี่ | นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย |
เหตุ 605 | เหตุ หก ศูนย์ ห้า | นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด |